🇺🇸 🇲🇽

FIX Exchange Rate USD/MXN

Official FIX exchange rate from Banco de México

Current

17.2317

05 Aug 2026

Current

17.2317

Minimum

17.2317

Maximum

17.5993

Average

17.4294

Change

-2.09%

Historical data

Date Exchange Rate Change
05 Aug 2026 17.2317 ▼ 0.23%
04 Aug 2026 17.2717 ▼ 0.35%
03 Aug 2026 17.3317 ▲ 0.02%
31 Jul 2026 17.3288 ▼ 0.16%
30 Jul 2026 17.3562 ▼ 0.90%
29 Jul 2026 17.5133 ▲ 0.47%
28 Jul 2026 17.4312 ▼ 0.07%
27 Jul 2026 17.4440 ▼ 0.11%
24 Jul 2026 17.4635 ▼ 0.28%
23 Jul 2026 17.5130 ▲ 0.67%
22 Jul 2026 17.3973 ▼ 0.00%
21 Jul 2026 17.3975 ▼ 0.20%
20 Jul 2026 17.4315 ▼ 0.53%
17 Jul 2026 17.5242 ▲ 0.47%
16 Jul 2026 17.4418 ▲ 0.29%
15 Jul 2026 17.3910 ▼ 0.21%
14 Jul 2026 17.4278 ▼ 0.43%
13 Jul 2026 17.5023 ▲ 0.10%
10 Jul 2026 17.4842 ▼ 0.29%
09 Jul 2026 17.5350 ▼ 0.37%
08 Jul 2026 17.5993 -

What is the FIX exchange rate?

The FIX exchange rate is determined by Banxico based on wholesale foreign exchange market quotes. It is published each business day at 12:00 PM and is used to settle dollar operations.

Source: Banco de México | Serie: SF43718

Need to convert dollars to pesos?

Convert USD to MXN