🇺🇸 🇲🇽

FIX Exchange Rate USD/MXN

Official FIX exchange rate from Banco de México

Current

17.2723

16 Apr 2026

Current

17.2723

Minimum

17.2623

Maximum

18.1033

Average

17.6554

Change

-3.51%

Historical data

Date Exchange Rate Change
16 Apr 2026 17.2723 ▲ 0.06%
15 Apr 2026 17.2623 ▼ 0.04%
14 Apr 2026 17.2688 ▼ 0.45%
13 Apr 2026 17.3470 ▲ 0.25%
10 Apr 2026 17.3033 ▼ 0.32%
09 Apr 2026 17.3593 ▼ 0.32%
08 Apr 2026 17.4157 ▼ 1.93%
07 Apr 2026 17.7580 ▼ 0.20%
06 Apr 2026 17.7932 ▼ 0.10%
01 Apr 2026 17.8117 ▼ 1.06%
31 Mar 2026 18.0033 ▼ 0.55%
30 Mar 2026 18.1033 ▲ 0.20%
27 Mar 2026 18.0667 ▲ 1.52%
26 Mar 2026 17.7957 ▲ 0.23%
25 Mar 2026 17.7548 ▼ 0.28%
24 Mar 2026 17.8047 ▲ 0.15%
23 Mar 2026 17.7780 ▼ 0.68%
20 Mar 2026 17.8998 -

What is the FIX exchange rate?

The FIX exchange rate is determined by Banxico based on wholesale foreign exchange market quotes. It is published each business day at 12:00 PM and is used to settle dollar operations.

Source: Banco de México | Serie: SF43718

Need to convert dollars to pesos?

Convert USD to MXN