🇺🇸 🇲🇽

Tipo de Cambio FIX USD/MXN

Tipo de cambio FIX oficial del Banco de México

Actual

17.5118

30 Apr 2026

Actual

17.5118

Mínimo

17.2447

Máximo

17.7932

Promedio

17.3980

Variación

-1.58%

Datos históricos

Fecha Tipo de Cambio Cambio
30 Apr 2026 17.5118 ▲ 0.10%
29 Apr 2026 17.4948 ▲ 0.53%
28 Apr 2026 17.4030 ▲ 0.11%
27 Apr 2026 17.3838 ▼ 0.12%
24 Apr 2026 17.4052 ▲ 0.27%
23 Apr 2026 17.3587 ▲ 0.17%
22 Apr 2026 17.3287 ▼ 0.02%
21 Apr 2026 17.3323 ▲ 0.07%
20 Apr 2026 17.3200 ▲ 0.44%
17 Apr 2026 17.2447 ▼ 0.16%
16 Apr 2026 17.2723 ▲ 0.06%
15 Apr 2026 17.2623 ▼ 0.04%
14 Apr 2026 17.2688 ▼ 0.45%
13 Apr 2026 17.3470 ▲ 0.25%
10 Apr 2026 17.3033 ▼ 0.32%
09 Apr 2026 17.3593 ▼ 0.32%
08 Apr 2026 17.4157 ▼ 1.93%
07 Apr 2026 17.7580 ▼ 0.20%
06 Apr 2026 17.7932 -

¿Qué es el tipo de cambio FIX?

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico con base en cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Se publica cada día hábil a las 12:00 horas y se utiliza para liquidar operaciones en dólares.

Fuente: Banco de México | Serie: SF43718

¿Necesitas convertir dólares a pesos?

Convertir USD a MXN