🇺🇸 🇲🇽

Tipo de Cambio FIX USD/MXN

Tipo de cambio FIX oficial del Banco de México

Actual

16.9560

03 Sep 2026

Actual

16.9560

Mínimo

16.9018

Máximo

17.1408

Promedio

17.0128

Variación

-1.07%

Datos históricos

Fecha Tipo de Cambio Cambio
03 Sep 2026 16.9560 ▼ 0.17%
02 Sep 2026 16.9852 ▲ 0.06%
01 Sep 2026 16.9755 ▼ 0.23%
31 Aug 2026 17.0147 ▼ 0.16%
28 Aug 2026 17.0427 ▲ 0.42%
27 Aug 2026 16.9712 ▲ 0.03%
26 Aug 2026 16.9660 ▲ 0.12%
25 Aug 2026 16.9460 ▼ 0.11%
24 Aug 2026 16.9647 ▲ 0.37%
21 Aug 2026 16.9018 ▼ 0.33%
20 Aug 2026 16.9583 ▼ 0.01%
19 Aug 2026 16.9593 ▼ 0.61%
18 Aug 2026 17.0638 ▲ 0.23%
17 Aug 2026 17.0245 ▲ 0.02%
14 Aug 2026 17.0218 ▼ 0.18%
13 Aug 2026 17.0530 ▼ 0.06%
12 Aug 2026 17.0627 ▼ 0.27%
11 Aug 2026 17.1092 ▼ 0.18%
10 Aug 2026 17.1408 ▲ 0.01%
07 Aug 2026 17.1387 -

¿Qué es el tipo de cambio FIX?

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico con base en cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Se publica cada día hábil a las 12:00 horas y se utiliza para liquidar operaciones en dólares.

Fuente: Banco de México | Serie: SF43718

¿Necesitas convertir dólares a pesos?

Convertir USD a MXN