🇺🇸 🇲🇽

Tipo de Cambio FIX USD/MXN

Tipo de cambio FIX oficial del Banco de México

Actual

17.2400

07 May 2026

Actual

17.2400

Mínimo

17.2400

Máximo

17.5157

Promedio

17.3510

Variación

-0.62%

Datos históricos

Fecha Tipo de Cambio Cambio
07 May 2026 17.2400 ▼ 0.08%
06 May 2026 17.2530 ▼ 0.70%
05 May 2026 17.3752 ▼ 0.80%
04 May 2026 17.5157 ▲ 0.02%
30 Apr 2026 17.5118 ▲ 0.10%
29 Apr 2026 17.4948 ▲ 0.53%
28 Apr 2026 17.4030 ▲ 0.11%
27 Apr 2026 17.3838 ▼ 0.12%
24 Apr 2026 17.4052 ▲ 0.27%
23 Apr 2026 17.3587 ▲ 0.17%
22 Apr 2026 17.3287 ▼ 0.02%
21 Apr 2026 17.3323 ▲ 0.07%
20 Apr 2026 17.3200 ▲ 0.44%
17 Apr 2026 17.2447 ▼ 0.16%
16 Apr 2026 17.2723 ▲ 0.06%
15 Apr 2026 17.2623 ▼ 0.04%
14 Apr 2026 17.2688 ▼ 0.45%
13 Apr 2026 17.3470 -

¿Qué es el tipo de cambio FIX?

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico con base en cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo. Se publica cada día hábil a las 12:00 horas y se utiliza para liquidar operaciones en dólares.

Fuente: Banco de México | Serie: SF43718

¿Necesitas convertir dólares a pesos?

Convertir USD a MXN